Firefox 3.1b1 js test on Both Windows and Linux

Below, left is on Arch32, right is on Windows 7 M3 (both with tracemonkey)
#############################################################################
TEST COMPARISON FROM TO DETAILS

=============================================================================

** TOTAL **: *1.78x as slow* 2019.6ms +/- 4.5% 3594.6ms +/- 5.3% significant

=============================================================================

3d: *2.03x as slow* 196.8ms +/- 8.1% 398.6ms +/- 4.6% significant
cube: *1.89x as slow* 83.0ms +/- 24.3% 157.0ms +/- 11.0% significant
morph: *2.41x as slow* 46.8ms +/- 18.3% 113.0ms +/- 8.2% significant
raytrace: *1.92x as slow* 67.0ms +/- 30.5% 128.6ms +/- 9.8% significant

access: *2.09x as slow* 227.0ms +/- 11.6% 475.4ms +/- 18.7% significant
binary-trees: *2.28x as slow* 53.0ms +/- 6.4% 121.0ms +/- 16.3% significant
fannkuch: *2.09x as slow* 101.6ms +/- 21.7% 212.2ms +/- 21.0% significant
nbody: *2.36x as slow* 41.0ms +/- 27.3% 96.6ms +/- 39.9% significant
nsieve: ?? 31.4ms +/- 49.1% 45.6ms +/- 41.0% not conclusive: might be *1.45x as slow*

bitops: *2.41x as slow* 63.4ms +/- 20.3% 153.0ms +/- 36.4% significant
3bit-bits-in-byte: *2.00x as slow* 4.8ms +/- 11.6% 9.6ms +/- 48.1% significant
bits-in-byte: *3.39x as slow* 12.4ms +/- 71.5% 42.0ms +/- 38.1% significant
bitwise-and: *4.63x as slow* 3.8ms +/- 67.1% 17.6ms +/- 44.3% significant
nsieve-bits: *1.98x as slow* 42.4ms +/- 30.9% 83.8ms +/- 35.5% significant

controlflow: *1.99x as slow* 65.8ms +/- 45.9% 130.8ms +/- 14.2% significant
recursive: *1.99x as slow* 65.8ms +/- 45.9% 130.8ms +/- 14.2% significant

crypto: *2.36x as slow* 99.4ms +/- 8.1% 234.8ms +/- 19.2% significant
aes: *2.35x as slow* 40.2ms +/- 26.4% 94.4ms +/- 29.0% significant
md5: *2.44x as slow* 41.2ms +/- 48.9% 100.4ms +/- 19.6% significant
sha1: *2.22x as slow* 18.0ms +/- 40.6% 40.0ms +/- 17.0% significant

date: *1.50x as slow* 337.6ms +/- 11.6% 505.4ms +/- 8.0% significant
format-tofte: *1.46x as slow* 187.0ms +/- 12.0% 273.8ms +/- 12.1% significant
format-xparb: *1.54x as slow* 150.6ms +/- 14.5% 231.6ms +/- 5.4% significant

math: *1.76x as slow* 124.6ms +/- 23.4% 219.6ms +/- 12.6% significant
cordic: *1.76x as slow* 65.4ms +/- 22.4% 115.0ms +/- 18.2% significant
partial-sums: *1.62x as slow* 42.2ms +/- 50.0% 68.4ms +/- 19.9% significant
spectral-norm: *2.13x as slow* 17.0ms +/- 47.4% 36.2ms +/- 2.9% significant

regexp: *1.53x as slow* 328.8ms +/- 8.9% 503.0ms +/- 5.6% significant
dna: *1.53x as slow* 328.8ms +/- 8.9% 503.0ms +/- 5.6% significant

string: *1.69x as slow* 576.2ms +/- 7.4% 974.0ms +/- 7.4% significant
base64: ?? 31.6ms +/- 48.6% 49.4ms +/- 35.4% not conclusive: might be *1.56x as slow*
fasta: *2.07x as slow* 104.4ms +/- 8.9% 216.4ms +/- 5.2% significant
tagcloud: *1.23x as slow* 162.0ms +/- 13.1% 199.2ms +/- 16.6% significant
unpack-code: *1.88x as slow* 203.2ms +/- 11.0% 383.0ms +/- 4.4% significant
validate-input: *1.68x as slow* 75.0ms +/- 15.9% 126.0ms +/- 17.0% significant

#############################################################################


Below, left is on Arch64(without tracemonkey), right is on Arch 32(with tracemonkey)
#############################################################################
TEST COMPARISON FROM TO DETAILS

=============================================================================

** TOTAL **: 1.54x as fast 3114.4ms +/- 3.3% 2019.6ms +/- 4.5% significant

=============================================================================

3d: 1.72x as fast 337.8ms +/- 6.4% 196.8ms +/- 8.1% significant
cube: 1.47x as fast 122.0ms +/- 16.4% 83.0ms +/- 24.3% significant
morph: 2.22x as fast 104.0ms +/- 16.3% 46.8ms +/- 18.3% significant
raytrace: 1.67x as fast 111.8ms +/- 17.0% 67.0ms +/- 30.5% significant

access: 1.71x as fast 388.0ms +/- 7.0% 227.0ms +/- 11.6% significant
binary-trees: ?? 48.2ms +/- 18.9% 53.0ms +/- 6.4% not conclusive: might be *1.10x as slow*
fannkuch: 1.39x as fast 141.4ms +/- 8.1% 101.6ms +/- 21.7% significant
nbody: 3.31x as fast 135.8ms +/- 9.0% 41.0ms +/- 27.3% significant
nsieve: 1.99x as fast 62.6ms +/- 22.0% 31.4ms +/- 49.1% significant

bitops: 5.16x as fast 327.4ms +/- 16.8% 63.4ms +/- 20.3% significant
3bit-bits-in-byte: 13.2x as fast 63.2ms +/- 37.2% 4.8ms +/- 11.6% significant
bits-in-byte: 6.45x as fast 80.0ms +/- 25.8% 12.4ms +/- 71.5% significant
bitwise-and: 24.6x as fast 93.6ms +/- 43.4% 3.8ms +/- 67.1% significant
nsieve-bits: 2.14x as fast 90.6ms +/- 21.2% 42.4ms +/- 30.9% significant

controlflow: ?? 54.2ms +/- 30.5% 65.8ms +/- 45.9% not conclusive: might be *1.21x as slow*
recursive: ?? 54.2ms +/- 30.5% 65.8ms +/- 45.9% not conclusive: might be *1.21x as slow*

crypto: 1.78x as fast 177.2ms +/- 22.3% 99.4ms +/- 8.1% significant
aes: 1.55x as fast 62.2ms +/- 18.5% 40.2ms +/- 26.4% significant
md5: - 57.8ms +/- 29.1% 41.2ms +/- 48.9%
sha1: 3.18x as fast 57.2ms +/- 34.1% 18.0ms +/- 40.6% significant

date: ?? 323.8ms +/- 13.4% 337.6ms +/- 11.6% not conclusive: might be *1.04x as slow*
format-tofte: ?? 183.6ms +/- 9.5% 187.0ms +/- 12.0% not conclusive: might be *1.02x as slow*
format-xparb: ?? 140.2ms +/- 20.7% 150.6ms +/- 14.5% not conclusive: might be *1.07x as slow*

math: 2.55x as fast 318.0ms +/- 16.1% 124.6ms +/- 23.4% significant
cordic: 1.78x as fast 116.4ms +/- 18.0% 65.4ms +/- 22.4% significant
partial-sums: 3.35x as fast 141.2ms +/- 26.0% 42.2ms +/- 50.0% significant
spectral-norm: 3.55x as fast 60.4ms +/- 24.8% 17.0ms +/- 47.4% significant

regexp: - 354.2ms +/- 7.7% 328.8ms +/- 8.9%
dna: - 354.2ms +/- 7.7% 328.8ms +/- 8.9%

string: 1.45x as fast 833.8ms +/- 4.6% 576.2ms +/- 7.4% significant
base64: 1.69x as fast 53.4ms +/- 20.0% 31.6ms +/- 48.6% significant
fasta: 1.64x as fast 170.8ms +/- 13.9% 104.4ms +/- 8.9% significant
tagcloud: 1.36x as fast 219.8ms +/- 16.8% 162.0ms +/- 13.1% significant
unpack-code: 1.44x as fast 291.6ms +/- 8.0% 203.2ms +/- 11.0% significant
validate-input: 1.31x as fast 98.2ms +/- 19.7% 75.0ms +/- 15.9% significant